上海港乳清粉价格行情
www.xbxmw.com 2008-8-24 15:24:50
| 地区 | 品名 | 品牌 | 产地 | 规格/级别 | 价格(元/吨) | 备注 |
| 上海 | 乳清粉 | 地球 | 美国 | 高蛋白 | 7000 | 10吨 |
| CPI | 美国 | 低蛋白 | 缺货 | |||
| 新世纪 | 美国 | 饲料级25kg/包 | 6000 | 现货 | ||
| 地球 | 美国 | 中蛋白 | 6100 | 100吨 | ||
| 新世纪 | 美国 | 低蛋白食品级 | 7200 | 现货 | ||
| BBA | 法国 | 低蛋食品级级25kg/包 | 7300 | 现货 | ||
| 地球 | 美国 | 高蛋白食品级25kg/包 | 7500 | 现货 | ||
| 特级牛头 | 美国 | 高蛋白食品级 | 8200 | 40吨 | ||
| 特级牛头 | 美国 | 高蛋白 | 12500 | 现货 | ||
| CALPRO | 美国 | 高蛋白食品级 | 6800 | 120吨 | ||
| F&A | 美国 | 高蛋白食品级 | 6800 | 200吨 | ||
| Bonlac | 澳大利亚 | 高蛋白食品级 | 9500 | 50吨 | ||
| 两滴水 | 新西兰 | 高蛋白食品级 | 9300 | 50吨 | ||
| 脱盐乳清粉 | D70 | 美国 | 食品级 | 1800美金 | 600吨 | |
| D45 | 阿根廷 | 蛋白12%,乳糖70%,灰份5% | 10800 | 现货 | ||
| D90 | 美国 | 食品级 | 2000美金 | 300吨 | ||
| 宁波 | 乳清粉 | 新世纪 | 美国 | 低蛋白 | 6800 | 现货 |
| 地球 | 美国 | 食品级高蛋白25kg/包 | 6500 | 现货 | ||
| 地球 | 美国 | 中蛋白25kg/包 | 5800 | 期货 | ||
| DFA | 美国 | 高蛋白25kg/包 | 6800 | 期货 | ||
| 乳糖 | LEPRINO | 美国 | 100目25kg/包 | 6300 | 现货 | |
| 云南 | 乳清粉 | DFA | 美国 | 高蛋白 | 6800 | 现货 |
| 新世纪 | 美国 | 低蛋白 | 5600 | 现货 | ||
| 乳糖 | LEPRINO | 美国 | 200目 | 6600 | 现货 | |
| FDA | 美国 | 200目 | 6500 | 现货 | ||
| LEPRINO | 美国 | 80目 | 6500 | 现货 | ||
| LYNN | 美国 | 100目 | 6500 | 现货 | ||
| AMPI | 美国 | 60-80目 | 6500 | 现货 | ||
| 天津 | 乳清粉 | 奥力VOLAC | 荷兰 | 蛋白3% 乳糖80% 灰份8% | 6800 | 现货 |
| BBA | 法国 | 蛋白3% 乳糖80% 灰份8% | 6300 | 现货 | ||
| 波兰 | 波兰 | 蛋白3% 乳糖80% 灰份6% | 7500 | 现货 | ||
| 红鸟 | 法国 | 蛋白3% 乳糖80% 灰份8% | 7500 | 现货 | ||
| 红鸟 | 法国 | 蛋白12% 乳糖70% 灰份8% | 8300 | 现货 | ||
| CALPRO | 美国 | 蛋白11% 乳糖70% 灰份8% | 7700 | 现货 | ||
| 新世纪 | 美国 | 蛋白3% 乳糖80% 灰份8% | 5500 | 现货 | ||
| 地球 | 美国 | 蛋白6-8% 乳糖70% 灰份12% | 6500 | 现货 | ||
| 脱盐D45 | 阿根廷 | 蛋白12% 乳糖70% 灰份5% | 10600 | 现货 | ||
| 枫叶Crino | 加拿大 | 蛋白12% 乳糖70% 灰份7.5% | 7100 | 现货 | ||
| 陕西 | 乳清粉 | 新世纪 | 进口 | 低蛋白 | 6200 | 现货 |
| 地球 | 进口 | 中蛋白 | 6700 | 现货 | ||
| 北京 | 乳清粉 | 百奥 | 蛋白3% 25kg/件 | 5.2元/kg | 现货 | |
| 邦戈斯 | 蛋白3% 25kg/件 | 5.4元/kg | 现货 | |||
| 酸化乳清粉 | 中南国际益肽宝 | 蛋白3% 25kg/件 | 5.8元/kg | 现 | ||
| 上一篇:没有了 下一篇:广州港乳清粉价格行情 |
相关文章
·广州港乳清粉价格行情
·其他港乳清粉价格行情
·天津港乳清粉价格行情
·青岛港乳清粉价格行情
·上海港鱼粉价格止跌
·上海港乳清粉价格行情
·其他港乳清粉价格行情
·广州港乳清粉价格行情
·DAVISCO 中蛋白乳清已通过农业部审批
·上海港鱼粉市场价格相对稳定
·上海港鱼粉市场表现平稳
·上海港乳清粉价格行情
·广州港乳清粉价格行情
·青岛港乳清粉价格行情
·上海港鱼粉市场平稳运行
·上海港鱼粉市场挺价心理减弱
·其它港乳清粉价格行情
·广州港乳清粉价格行情
·上海港乳清粉价格行情
·天津港乳清粉价格行情
·上海港鱼粉市场需求不佳
·四川乳清粉最新动态
·上海港鱼粉库存量大 压力明显
·上海港鱼粉市场跌破8000大关
·上海港鱼粉库存充足 需求不旺
·第30周周评:乳清粉市场较前期稍有起色
·广州乳清粉报价
·上海港鱼粉考验贸易商销售心态
·四川地区乳清粉报价
【声明】西部畜牧网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。
推荐图文
推荐信息
- ·赖氨酸日评:止跌还稳
- ·蛋氨酸日评:部分地区成交好转
- ·养殖业新宠:微生物EM益生菌
- ·外资养猪遇阻 内地猪市或整合
- ·北方:猪价落幅减缓
- ·浙江:“绿色猪”是怎样养成的
- ·致富故事:吃不起猪肉到养猪致富
- ·农业部公告 第1066号(兽药GMP合格企业名录)
- ·农业部一路南下调研外资养猪:艾格菲神经紧绷
- ·山东:市场低迷销售不畅 生猪压栏严重
- ·展望:蛋鸡国庆前回升至合理价位
- ·内外资争养猪“钱途”未卜
- ·8月猪肉价格基本保持稳定
- ·对目前肉鸡养殖的几点看法
- ·2008年下半年猪市展望
- ·2008年第三季度生猪、饲料分析及后市预测
- ·借道饲料企业 外资大举潜入中国养猪业
- ·麦价后期或将先抑后扬
- ·8月21日鱼粉日评: 需求仍无起色
- ·【奥运】奥运村:北京烤鸭每天被吃掉700只
赞助商广告位