7月16日鸡产品批发价格行情查询


www.xbxmw.com  2008-7-16 10:28:52  鸡病专业网  
品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
蛋母鸡 江苏.山东 10.20   9.40   9.60   淮南安成鑫海 2008-7-16
鸡腿菇   0.00   0.00   9.00   郑州刘庄 2008-7-16
鸡蛋   7.00   6.60   6.80   内蒙呼市东瓦窑 2008-7-16
白条鸡   14.00   12.00   13.00   内蒙呼市东瓦窑 2008-7-16
鸡大腿   14.00   13.60   13.80   内蒙呼市东瓦窑 2008-7-16
白条鸡   0.00   0.00   12.00   唐山荷花坑 2008-7-16
鸡蛋   0.00   0.00   7.00   唐山荷花坑 2008-7-16
鸡蛋   6.00   5.40   5.60   河北昌黎农副产品 2008-7-16
三黄鸡   10.00   10.00   10.00     2008-7-16
新草鸡   14.00   13.00   13.60     2008-7-16
鸡蛋   7.20   6.60   7.00   西安市朱雀农产品交易中心 2008-7-16
烧鸡 大连 0.00   0.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-7-16
酱鸡爪 大连/诚信35g 0.00   0.00   0.90   大连熟食品交易中心 2008-7-16
鸡胗 大连 0.00   0.00   30.00   大连熟食品交易中心 2008-7-16
鸡爪 大连 34.00   26.00   26.00   大连熟食品交易中心 2008-7-16
鸡心 大连 0.00   0.00   19.00   大连熟食品交易中心 2008-7-16
鸡腿 大连 0.00   0.00   7.00   大连熟食品交易中心 2008-7-16
鸡肝 大连 0.00   11.00   11.00   大连熟食品交易中心 2008-7-16
鸡肉 大连 0.00   20.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-7-16
鸡翅 大连 16.00   7.00   12.00   大连熟食品交易中心 2008-7-16
沟帮子熏鸡 大连 22.00   20.00   22.00   大连熟食品交易中心 2008-7-16
鸡脖 大连 25.00   10.00   10.00   大连熟食品交易中心 2008-7-16
乌鸡 大连 0.00   0.00   20.00   大连熟食品交易中心 2008-7-16
肉鸡 大连 0.00   0.00   11.00   大连熟食品交易中心 2008-7-16
鸡爪(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-7-16
鸡胗(生) 大连 0.00   0.00   19.00   大连熟食品交易中心 2008-7-16
鸡头(生) 大连 0.00   0.00   4.00   大连熟食品交易中心 2008-7-16
鸡心(生) 大连 0.00   0.00   12.00   大连熟食品交易中心 2008-7-16
鸡肉(生) 大连 0.00   0.00   15.00   大连熟食品交易中心 2008-7-16
鸡肝(生) 大连 0.00   0.00   5.00   大连熟食品交易中心 2008-7-16

共6页1  2  3  4  5  6  

上一篇:没有了   下一篇:7月16日部分地区肉毛鸡价格走势分析
 相关文章
【声明】西部畜牧网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。