2008年8月23日鸡产品批发价格行情查询
www.xbxmw.com 2008-8-23 9:45:44 鸡病专业网
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 7.40 | 6.80 | 7.00 | 西安市朱雀农产品交易中心 | 2008-8-23 | |
| 寒山牌小素鸡 | 公斤 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 苏州南环桥 | 2008-8-23 |
| 寒山牌素鸡 | 公斤 | 5.80 | 5.40 | 5.60 | 苏州南环桥 | 2008-8-23 |
| 寒山牌香素鸡 | 公斤 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 苏州南环桥 | 2008-8-23 |
| 洋鸡蛋 | 7.40 | 7.20 | 7.30 | 苏州南环桥 | 2008-8-23 | |
| 乌鸡 | 东台 | 15.40 | 14.80 | 15.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-23 |
| 雪山草鸡 | 常州 | 17.00 | 16.60 | 16.80 | 苏州南环桥 | 2008-8-23 |
| 麻鸡 | 常州 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 苏州南环桥 | 2008-8-23 |
| 三黄鸡 | 广德 | 10.00 | 9.60 | 10.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-23 |
| 白鸡 | 如东、启东 | 10.60 | 10.00 | 10.40 | 苏州南环桥 | 2008-8-23 |
| 草鸡 | 沭阳、河南 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-23 |
| 草鸡 | 苏北 | 27.00 | 25.00 | 26.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-23 |
| 草鸡蛋 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 苏州南环桥 | 2008-8-23 | |
| 草三黄鸡 | 如东 | 13.20 | 12.80 | 13.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-23 |
| 蛋鸡 | 泰兴 | 11.40 | 11.00 | 11.20 | 苏州南环桥 | 2008-8-23 |
| 精品菜-鸡腿菇 | 浙江 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 苏州南环桥 | 2008-8-23 |
| 鸡毛菜 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 苏州南环桥 | 2008-8-23 | |
| 鸡精 | 太太乐 | 26.00 | 25.00 | 25.50 | 北京八里桥 | 2008-8-23 |
| 鸡爪 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京八里桥 | 2008-8-23 | |
| 鸡胗 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | 北京八里桥 | 2008-8-23 | |
| 鸡胸 | 15.00 | 14.60 | 14.80 | 北京八里桥 | 2008-8-23 | |
| 鸡腿 | 15.00 | 9.60 | 12.30 | 北京八里桥 | 2008-8-23 | |
| 鸡脖子 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 北京八里桥 | 2008-8-23 | |
| 鸡翅 | 16.60 | 16.00 | 16.30 | 北京八里桥 | 2008-8-23 | |
| 鸡蛋 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 北京八里桥 | 2008-8-23 | |
| 白条鸡 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 北京八里桥 | 2008-8-23 | |
| 鸡腿菇 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 北京八里桥 | 2008-8-23 | |
| 乌鸡 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 山西长治紫坊 | 2008-8-23 | |
| 白条鸡 | 12.60 | 12.00 | 12.30 | 山西长治紫坊 | 2008-8-23 | |
| 鸡蛋 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 山西长治紫坊 | 2008-8-23 |
| 上一篇:没有了 下一篇:2008年8月23日部分地区肉毛鸡价格行情 |
相关文章
【声明】西部畜牧网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。
推荐图文
推荐信息
- ·外资养猪遇阻 内地猪市或整合
- ·北方:猪价落幅减缓
- ·浙江:“绿色猪”是怎样养成的
- ·致富故事:吃不起猪肉到养猪致富
- ·农业部公告 第1066号(兽药GMP合格企业名录)
- ·农业部一路南下调研外资养猪:艾格菲神经紧绷
- ·山东:市场低迷销售不畅 生猪压栏严重
- ·展望:蛋鸡国庆前回升至合理价位
- ·内外资争养猪“钱途”未卜
- ·8月猪肉价格基本保持稳定
- ·对目前肉鸡养殖的几点看法
- ·2008年下半年猪市展望
- ·2008年第三季度生猪、饲料分析及后市预测
- ·借道饲料企业 外资大举潜入中国养猪业
- ·麦价后期或将先抑后扬
- ·8月21日鱼粉日评: 需求仍无起色
- ·【奥运】奥运村:北京烤鸭每天被吃掉700只
- ·鸡肉在未来可能超越牛肉和猪肉
- ·重庆:涪陵创新生猪养殖东江模式发展现代农业
- ·香港生猪内地产—港在内地建立农业专区
赞助商广告位