| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
| 江苏省 | 如东县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.50 元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥12.80 元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 海城市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.00 元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.40 元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 莱西市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.40 元/公斤 | 外三元 |
| 上海市 | 嘉定区 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥15.40 元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 贾汪区 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.00 元/公斤 | 内三元 |
| 广西省 | 陆川县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.50 元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 杨陵区 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.40 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.40 元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 深州市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.40 元/公斤 | 土杂猪 |
| 天津市 | 蓟县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.80 元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥12.80 元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.40 元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥12.80 元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 安丘市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.20 元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 辉县市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.00 元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 庆安县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥12.60 元/公斤 | 土杂猪 |
| 安徽省 | 颖州区 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 灵宝市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.30 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.60 元/公斤 | 内三元 |
| 福建省 | 南靖县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.00 元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 正阳县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.80 元/公斤 | 外三元 |
| 陕西省 | 旬邑县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.20 元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 鄢陵县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.30 元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 江都市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.20 元/公斤 | 内三元 |
| 浙江省 | 象山县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥16.00 元/公斤 | 外三元 |
| 福建省 | 邵武市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥15.00 元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.60 元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 怀安县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.00 元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 宁乡县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.00 元/公斤 | 外三元 |
| 广西省 | 宜州市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.00 元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 法库县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.20 元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 灵寿县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.00 元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 柘城县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.20 元/公斤 | 土杂猪 |
| 内蒙古 | 翁牛特旗区 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.20 元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 济阳县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.50 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.60 元/公斤 | 外三元 |
| 山西省 | 长子县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.10 元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 临朐县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥12.80 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 海阳市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 枣强县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.30 元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 凌海市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.30 元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.80 元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 阳原县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.50 元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 安化县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.80 元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 曲阜市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.80 元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 浚县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.20 元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 兴城市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.80 元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 翼城县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.00 元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 招远市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.80 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.00 元/公斤 | 土杂猪 |
| 福建省 | 上杭县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.80 元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 景县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.00 元/公斤 | 内三元 |
| 广东省 | 廉江市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.60 元/公斤 | 内三元 |
| 广东省 | 廉江市 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥14.60 元/公斤 | 内三元 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 长沙县 | 生猪 | 2008-08-25 | ¥13.60 元/公斤 | 内三元 |
相关文章
·2008年8月25日全国各地生猪市场价格(下)
·四川:中央扶持项目生猪标准化规模养殖通过验收
·四川:生猪业挑起增收大梁
·福州:私人可投资屠宰场
·江西:又一个亿元畜产品加工项目落户泰和
·生猪利润大降 猪市拐点真的来了吗?
·黑龙江生猪养殖保持较好势头 市场价格“拐点”有望明年出现
·2008年8月23日全国各地生猪市场价格
·内蒙古:呼和浩特最大生猪养殖场奠基
·生猪价跌得猛 养殖户很警觉
·大连:生猪生产在规模养殖中“复苏”
·2008年8月22日全国各地生猪市场价格(下)
·山东:市场低迷销售不畅 生猪压栏严重
·江苏徐州:生猪屠宰前须测体温
·2008年8月22日全国各地生猪市场价格(上)
·2008年第三季度生猪、饲料分析及后市预测
·高风险、高利润是生猪养殖业的最大特点
·南方生猪报价稳中有落
·山东生猪价格继续下滑
·2008年8月21日全国各地生猪市场价格(下)
·重庆:涪陵创新生猪养殖东江模式发展现代农业
·香港生猪内地产—港在内地建立农业专区
·2008年8月21日全国各地生猪市场价格(上)
·2008年8月20日全国各地生猪市场价格
·2008年8月19日全国各地生猪市场价格(下)
·2008年8月19日全国各地生猪市场价格(下)
·2008年8月19日全国各地生猪市场价格(上)
·天门市生猪价明显回落 原因何在?
·安徽宿州:生猪价格仍在高价位运行
【声明】中国猪网-西部畜牧网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。
推荐图文
推荐信息
赞助商广告位