| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.20 元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.20 元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 莱西市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.80 元/公斤 | 外三元 |
| 上海市 | 嘉定区 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥14.20 元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 高密市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 九台市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.90 元/公斤 | 土杂猪 |
| 天津市 | 蓟县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥13.30 元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.40 元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 讷河市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 南召县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥14.00 元/公斤 | 土杂猪 |
| 浙江省 | 南湖区 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥13.50 元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 招远市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.10 元/公斤 | 土杂猪 |
| 福建省 | 龙海市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥13.20 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 安丘市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.80 元/公斤 | 内三元 |
| 山西省 | 稷山县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.40 元/公斤 | 内三元 |
| 天津市 | 静海县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥13.30 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 阳谷县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥11.60 元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 满城县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥13.80 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 临安市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥13.60 元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
| 广东省 | 陆河县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥14.10 元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 江都市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥13.40 元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 新密市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥14.60 元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 正阳县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥13.80 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 昌乐县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥13.20 元/公斤 | 内三元 |
| 陕西省 | 旬邑县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥14.00 元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 莱阳市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
| 甘肃省 | 秦安县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥13.80 元/公斤 | 外三元 |
| 天津市 | 宝坻区 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥13.80 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 东平县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.40 元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 鄄城县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥11.80 元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 宁陵县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥13.20 元/公斤 | 土杂猪 |
| 黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.60 元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 定州市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥13.20 元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 深州市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥11.80 元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 宁乡县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥14.00 元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 舒兰市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.40 元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 宁晋县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥13.00 元/公斤 | 内三元 |
| 湖北省 | 孝昌县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥14.70 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 诸城市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥11.80 元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 吴县市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥17.00 元/公斤 | 土杂猪 |
| 广东省 | 罗定市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥14.00 元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 唐县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥14.00 元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 盱眙县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥14.20 元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 蠡县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥14.00 元/公斤 | 土杂猪 |
| 浙江省 | 衢县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥13.60 元/公斤 | 内三元 |
| 河北省 | 行唐县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥13.60 元/公斤 | 土杂猪 |
| 湖南省 | 宁乡县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥14.80 元/公斤 | 土杂猪 |
| 广东省 | 普宁市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥14.00 元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.60 元/公斤 | 内三元 |
| 浙江省 | 象山县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥15.60 元/公斤 | 外三元 |
| 河北省 | 肥乡县 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.20 元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 灯塔市 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.80 元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 双阳区 | 生猪 | 2008-09-12 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
| 上一篇:没有了 下一篇:2008年9月12日全国仔猪市场价格(下) |
相关文章
·生猪价跌 调控政策要“稳着”使劲
·收购生猪起争执 大货车拉猪狂奔轿车急追
·2008年9月12日全国各地生猪市场价格(上)
·农业部:8月生猪存栏同比增10%
·中国将进口英国生猪肉
·中国生猪市场规模化养殖是发展之道
·解密生猪价值链:涨价的利益究竟给了谁?
·河南双节生猪市场价格稳中有降
·生猪养殖的集约化倾向将推动豆粕价格的上涨
·山东生猪价格基本探底
·重庆:打破垄断 调控生猪产业链利润分配格局
·2008年9月11日全国各地生猪市场价格(下)
·2008年9月11日全国各地生猪市场价格(上)
·四川:生猪预警 生猪类普遍上涨
·贵州:外地生猪不断供应 筑城猪肉价格降
·2008年9月10日全国各地生猪市场价格(下)
·2008年9月10日全国各地生猪市场价格(上)
·生猪出栏和季节性消费减少是猪肉降价主因
·2008年9月9日全国各地生猪市场价格(上)
·2008年9月8日全国各地生猪市场价格(下)
·2008年9月8日全国各地生猪市场价格(上)
·2008年9月生猪市场预测
·调控生猪产业链利润分配格局
·生猪价值链涨价的利益究竟给了谁
·规模化养殖步履艰难 生猪产业链依然薄弱
·2008年9月6日全国各地生猪市场价格
·江西:市场困境中生猪大省从容应对
·生猪屠宰业生产经营秩序 确保“两节”期间肉食品安全
·黑龙江:生猪出栏增多 哈尔滨市猪肉价格下降10%
【声明】中国猪网-西部畜牧网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。
推荐图文
推荐信息
赞助商广告位