| 省市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 价 格 | 品种 |
| 山东省 | 东港区 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥11.40 元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥11.80 元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 莱西市 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
| 上海市 | 嘉定区 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.80 元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 海城市 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
| 天津市 | 蓟县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥13.00 元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 南召县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥13.60 元/公斤 | 土杂猪 |
| 浙江省 | 南湖区 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.40 元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 肇东市 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥11.60 元/公斤 | 土杂猪 |
| 山东省 | 安丘市 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.50 元/公斤 | 内三元 |
| 甘肃省 | 华池县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥13.00 元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 沂水县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.40 元/公斤 | 外三元 |
| 江西省 | 高安市 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 青州市 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 鸡东县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 江都市 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥13.40 元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 莱阳市 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.70 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 东平县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.20 元/公斤 | 土杂猪 |
| 辽宁省 | 绥中县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 宝清县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 东山区 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥11.80 元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 望奎县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥11.60 元/公斤 | 土杂猪 |
| 河南省 | 获嘉县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
| 江苏省 | 沭阳县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥14.00 元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 柳河县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
| 山东省 | 莱阳市 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.60 元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 郊区 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥13.00 元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 辽中县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 宁安市 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 公主岭市 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥11.40 元/公斤 | 外三元 |
| 黑龙江 | 巴彦县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥11.80 元/公斤 | 土杂猪 |
| 浙江省 | 象山县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥15.20 元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 长垣县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 老边区 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
| 湖南省 | 祁阳县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.80 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 平度市 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
| 辽宁省 | 灯塔市 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
| 广西省 | 雁山区 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥13.80 元/公斤 | 内三元 |
| 福建省 | 集美区 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.80 元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 浏阳市 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥13.80 元/公斤 | 外三元 |
| 福建省 | 南靖县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥11.60 元/公斤 | 外三元 |
| 浙江省 | 天台县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥14.60 元/公斤 | 内三元 |
| 黑龙江 | 望奎县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 建平市 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.60 元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 新民市 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.40 元/公斤 | 内三元 |
| 吉林省 | 辉南县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
| 吉林省 | 朝阳区 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.80 元/公斤 | 外三元 |
| 内蒙古 | 奈曼旗区 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.00 元/公斤 | 外三元 |
| 河南省 | 浚县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥13.20 元/公斤 | 内三元 |
| 广东省 | 云城区 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥15.20 元/公斤 | 内三元 |
| 天津市 | 宁河县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.80 元/公斤 | 外三元 |
| 山东省 | 平原县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.00 元/公斤 | 土杂猪 |
| 江苏省 | 盱眙县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥13.80 元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 高阳县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.00 元/公斤 | 内三元 |
| 辽宁省 | 朝阳县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥13.00 元/公斤 | 内三元 |
| 河南省 | 罗山县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥13.80 元/公斤 | 外三元 |
| 天津市 | 宝坻区 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥13.70 元/公斤 | 外三元 |
| 湖南省 | 鼎城区 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥14.60 元/公斤 | 土杂猪 |
| 河北省 | 景县 | 生猪 | 2008-09-18 | ¥12.20 元/公斤 | 外三元 |
| 上一篇:没有了 下一篇:2008年9月18日全国仔猪市场价格(上) |
相关文章
·我国生猪市场的“蛛网紊乱现象”
·2008年9月17日全国生猪市场价格(上)
·【连载15】我国生猪市场的“蛛网紊乱现象”
·2008年9月16日全国生猪市场价格(下)
·2008年9月16日全国生猪市场价格(上)
·9月重庆市场仔猪生猪价格动态
·2008年9月12日全国生猪市场价格(下)
·生猪价跌 调控政策要“稳着”使劲
·收购生猪起争执 大货车拉猪狂奔轿车急追
·2008年9月12日全国各地生猪市场价格(上)
·农业部:8月生猪存栏同比增10%
·中国将进口英国生猪肉
·中国生猪市场规模化养殖是发展之道
·解密生猪价值链:涨价的利益究竟给了谁?
·河南双节生猪市场价格稳中有降
·生猪养殖的集约化倾向将推动豆粕价格的上涨
·山东生猪价格基本探底
·重庆:打破垄断 调控生猪产业链利润分配格局
·2008年9月11日全国各地生猪市场价格(下)
·2008年9月11日全国各地生猪市场价格(上)
·四川:生猪预警 生猪类普遍上涨
·贵州:外地生猪不断供应 筑城猪肉价格降
·2008年9月10日全国各地生猪市场价格(下)
·2008年9月10日全国各地生猪市场价格(上)
·生猪出栏和季节性消费减少是猪肉降价主因
·2008年9月9日全国各地生猪市场价格(上)
·2008年9月8日全国各地生猪市场价格(下)
·2008年9月8日全国各地生猪市场价格(上)
·2008年9月生猪市场预测
【声明】中国猪网-西部畜牧网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。