元/公斤 (公斤) (元) (%)
-----------------------------------------------------------------------------------
玉米GB/T17890-99,2级,籽粒,成熟 1.34 638.77 855.956 63.88
小麦麸 NY/T2级,传统制粉工艺 1.10 124.67 137.141 12.47
大豆粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 2.20 161.06 354.321 16.11
棉籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 1.40 30.00 42.000 3.00
菜籽粕 NY/T2级,浸提或预压浸提 1.40 20.00 28.000 2.00
15%甲酸金霉素 北京旭农 12.50 0.50 6.250 0.05
33%畜禽专用甜菜碱 沈阳莲花牌 8.00 0.80 6.400 0.08
50%氯化胆碱 5.00 1.00 5.000 0.10
5000单位植酸酶 裕丰集团规矩牌 20.00 0.10 2.000 0.01
安多泰(食欲生理调控剂)上海蓝普 62.00 0.10 6.200 0.01
红亮素(皮毛营养调控剂)上海蓝普 28.00 0.20 5.600 0.02
共2页1 2
| 上一篇:没有了 下一篇:我国2型猪链球菌研究取得新突破 |
相关文章
【声明】中国猪网-西部畜牧网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供参考信息。转载请注明出处。
推荐图文
推荐信息
赞助商广告位